<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iWebDev&#039;s blog &#187; Quick Look</title>
	<atom:link href="http://www.iwebdev.it/blog/?feed=rss2&#038;tag=quick-look" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iwebdev.it/blog</link>
	<description>and everything goes around</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2011 23:08:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mac OS X e il Quick Look (visualizzazione rapida)</title>
		<link>http://www.iwebdev.it/blog/?p=139</link>
		<comments>http://www.iwebdev.it/blog/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 21:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>to</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[anteprima archivi]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Look]]></category>
		<category><![CDATA[visualizzazione rapida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iwebdev.it/blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Una delle tante features maggiormente apprezzate del sistema operativo Mac OS X è la possibilità di visualizzare in anteprima il contenuto dei file senza nemmeno aprirli; questa funzione prende il nome di Quick Look, ossia &#8220;visualizzazione rapida&#8221;. Il programma Quick Look gestisce nativamente file dei formati: PDF, HTML, QuickTime, ASCII e RTF, Apple Keynote, Pages [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una delle tante features maggiormente apprezzate del sistema operativo Mac OS X è la possibilità di visualizzare in anteprima il contenuto dei file senza nemmeno aprirli; questa funzione prende il nome di Quick Look, ossia &#8220;visualizzazione rapida&#8221;. Il programma Quick Look gestisce nativamente file dei formati: PDF, HTML, QuickTime, ASCII e RTF, Apple Keynote, Pages e Numbers, documenti ODF, Microsoft Word, Excel, e PowerPoint (incluso OOXML), immagini RAW. Sebbene il set di file possa sembrare molto riduttivo è utile sapere che la visualizzazione rapida lavora tramite plug-in e quindi è possibile estendere i formati gesti dal programma. Una mancanza che balza subito all&#8217;occhio è la &#8220;preview&#8221; degli archivi come ZIP, TAR, GZip, BZip2, ARJ, LZH, ISO, CHM, CAB, CPIO, RAR, 7-Zip, DEB, RPM, StuffIt&#8217;s SIT, DiskDoubler, BinHex, e MacBinary. Esiste un sito (<a title="Quick Look Plug-in" href="http://www.qlplugins.com/" target="_blank">qlplugins</a>) che raccoglie al suo interno tutta una serie di plug-in per caricare attraverso Quick Look le più disparate tipologie di file tra cui gli archivi. Accedendo al plug-in richiesto (<a title="Quick Look Archivi" href="http://macitbetter.com/BetterZip-Quick-Look-Generator" target="_blank">BetterZip</a>) procediamo al download e all&#8217;installazione del pacchetto. L&#8217;installazione avviene semplicemente copiando il file &#8220;BetterZipQL.glgenerator&#8221; all&#8217;interno della directory &#8220;/Library/QuickLook&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iwebdev.it/blog/wp-content/uploads/2011/01/screen-capture.png"><img class="size-medium wp-image-143 aligncenter" title="Installare QuickLook" src="http://www.iwebdev.it/blog/wp-content/uploads/2011/01/screen-capture-300x132.png" alt="" width="300" height="132" /></a></p>
<p>Dopo aver copiato il file, per utilizzare il nuovo plug-in è sufficiente aprire una cartella con qualsiasi file che corrisponda ad un archivio, accedere alla visualizzazione rapida ed ecco il contenuto dell&#8217;archivio selezionato.</p>
<p><a href="http://www.iwebdev.it/blog/wp-content/uploads/2011/01/screen-capture-1.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-146" title="anteprima QuickLook" src="http://www.iwebdev.it/blog/wp-content/uploads/2011/01/screen-capture-1-300x142.png" alt="" width="300" height="142" /></a></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iwebdev.it/blog/?feed=rss2&#038;p=139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
